ロト6ミニロトナンバーズの攻略サイト 各種データ分析と予想支援ソフトを提供 [携帯用]
je-pu-pu 無料カウンタ[2001/10/05]  本日:je-pu-pu 無料カウンタ   昨日:je-pu-pu 無料カウンタ
TOP
ロト6
ミニロト
ナンバーズ
掲示板
2012/05/20(日)今週も、がんばりましょう!
ロト6ベストサイト 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 宝くじ人気サイト ぼろ儲けNETWORK

1億円への道

ロト6で1億円Getして、左うちわでのんびり暮らそうという、ネガティブな発想からロト6を買いだした私です。
今までは数字を適当に選んだり、クイックピックをなんかをつかってましたが、HPも作ったことですし、これからは出目を研究しながら買っていこうと思います。

この手に1億円をつかむまでがんばります。
目指せ! 生涯賃金!


■2004年度
ロト6[2004年度]
年月出資回収収支
2004/01 \4,000 \0 \-4,000
2004/02 \4,000 \2,000 \-2,000
2004/03 \4,000 \0 \-4,000
2004/04 \5,000 \1000 \-4,000
2004/05 \4,000 \0 \-4,000
2004/06 \4,000 \0 \-4,000
2004/07 \3,000 \0 \-3,000
2004/08 \2,400 \0 \-2,400
2004/09 \3,000 \0 \-3,000
2004/10 \2,400 \0 \-2,400
2004/11 \2,400 \0 \-2,400
2004/12 \3,000 \2,000 \-1,000
合計 \41,200 \5,000 \-36,200
ミニロト[2004年度]
年月出資回収収支
2004/01 \4,000 \0 \-4,000
2004/02 \4,000 \0 \-4,000
2004/03 \5,000 \0 \-5,000
2004/04 \4,000 \0 \-4,000
2004/05 \4,000 \2,000 \-2,000
2004/06 \5,000 \0 \-5,000
2004/07 \2,400 \0 \-2,400
2004/08 \3,000 \0 \-3,000
2004/09 \2,400 \0 \-2,400
2004/10 \2,400 \0 \-2,400
2004/11 \3,000 \0 \-3,000
2004/12 \2,400 \1,000 \-1,400
合計 \41,600 \3,000 \-38,600

■2004年度について
−74,800円かよ(T^T)
表には載ってませんが、ナンバーズも入れるとどえらい負けです(w。7月からナンバーズが毎日になったので、それがかなりきいてます。ナンバーズ3では昨年同様セットストレートを当てる事ができましたが、肝心のロト6が駄目でしたね。サイトとしては「当てるロト6」と「当てるミニロト」を新しく作りました。こちらもよろしくお願いしますね。(まだ実績がありませんが(^^;)
これからもがんばっていきますので「Shall we MiniLoto6 + Numbers」をよろしくお願いします。

■2003年度
ロト6[2003年度]
年月出資回収収支
2003/01 \4,000 \0 \-4,000
2003/02 \4,000 \0 \-4,000
2003/03 \4,000 \0 \-4,000
2003/04 \4,000 \0 \-4,000
2003/05 \5,000 \0 \-5,000
2003/06 \4,000 \0 \-4,000
2003/07 \5,000 \0 \-5,000
2003/08 \4,000 \0 \-4,000
2003/09 \4,000 \0 \-4,000
2003/10 \5,000 \0 \-5,000
2003/11 \5,600 \0 \-5,600
2003/12 \5,600 \4,000 \-1,600
合計 \54,200 \4,000 \-50,200
ミニロト[2003年度]
年月出資回収収支
2003/01 \1,600 \0 \-1,600
2003/02 \1,600 \0 \-1,600
2003/03 \1,600 \0 \-1,600
2003/04 \2,000 \0 \-2,000
2003/05 \1,600 \0 \-1,600
2003/06 \1,600 \0 \-1,600
2003/07 \2,000 \0 \-2,000
2003/08 \1,600 \0 \-1,600
2003/09 \2,000 \0 \-2,000
2003/10 \1,600 \0 \-1,600
2003/11 \4,800 \3,600 \-1,200
2003/12 \6,000 \0 \-6,000
合計 \28,000 \3,600 \-24,400

■2003年度について
こんなのが管理人で大丈夫なのか(^^;
まあ、当然かのごとく惨敗なわけです。年間50回としてロト6、ミニロトで1回ずつしか当たっていないわけですが、こんなのが管理者で大丈夫なのかと自問自答している今日この頃です(^^;。サイトとしては携帯用のページを作成しました。TOPページで「ロト6・ミニロト・ナンバーズ」の最新番号を確認できます。管理者の携帯は古すぎて見れないのは秘密です(w。(開発に協力してくれた皆様ありがとうございました)
これからもがんばっていきますので「Shall we MiniLoto6 + Numbers」をよろしくお願いします。

表にはありませんがナンバーズは携帯用のページを作成したのをきっかけに買い出したのですが結構良い感じです。両方とも携帯ページの予想ソフトで買った数字でした。「1255回ナンバーズ3:セットストレート」「1257回ナンバーズ4:セットボックス」合計で「90,700円」でした。12月は結構おいしかったです。


■2002年度
ロト6[2002年度]
年月出資回収収支
2002/01 \6,000 \0 \-6,000
2002/02 \5,200 \2,000 \-3,200
2002/03 \4,000 \1,000 \-3,000
2002/04 \4,000 \1,000 \-3,000
2002/05 \5,000 \0 \-5,000
2002/06 \4,000 \0 \-4,000
2002/07 \4,000 \0 \-4,000
2002/08 \5,000 \1,000 \-4,000
2002/09 \14,000 \0 \-14,000
2002/10 \25,000 \1,000 \-24,000
2002/11 \4,000 \0 \-4,000
2002/12 \4,000 \1,000 \-3,000
合計 \84,200 \7,000 \-77,200
ミニロト[2002年度]
年月出資回収収支
2002/01 \1,600 \0 \-1,600
2002/02 \1,600 \0 \-1,600
2002/03 \1,600 \0 \-1,600
2002/04 \2,000 \0 \-2,000
2002/05 \1,600 \1,000 \-600
2002/06 \1,600 \0 \-1,600
2002/07 \1,600 \0 \-1,600
2002/08 \1,600 \0 \-1,600
2002/09 \1,600 \0 \-1,600
2002/10 \2,000 \0 \-2,000
2002/11 \1,600 \0 \-1,600
2002/12 \1,600 \0 \-1,600
合計 \20,000 \1,000 \-19,000

■2002年度について
変化の年
まあ、結果は惨敗なわけです。しかし、サイトとしては色々と変化した年でした。はじめはロト6の情報のみでしたが、「ミニロト」→「ナンバーズ」と徐々に内容を充実させました。少しでも皆様のお役に立てれたら幸いです。
これからもがんばっていきますので「Shall we MiniLoto6 + Numbers」をよろしくお願いします。

■2001年度
ロト6[2001年度]
年月出資回収収支
2001/01 \4,000 \0 \-4,000
2001/02 \4,000 \0 \-4,000
2001/03 \5,000 \0 \-5,000
2001/04 \4,000 \0 \-4,000
2001/05 \5,000 \0 \-5,000
2001/06 \4,000 \0 \-4,000
2001/07 \4,000 \1,000 \-3,000
2001/08 \5,000 \0 \-5,000
2001/09 \5,200 \0 \-5,200
2001/10 \4,800 \0 \-4,800
2001/11 \5,000 \1,000 \-4,000
2001/12 \5,600 \1,000 \-4,600
合計 \55,600 \3,000 \-52,600
ミニロト[2001年度]
年月出資回収収支
2001/01 \0 \0 \0
2001/02 \0 \0 \0
2001/03 \0 \0 \0
2001/04 \0 \0 \0
2001/05 \0 \0 \0
2001/06 \0 \0 \0
2001/07 \0 \0 \0
2001/08 \0 \0 \0
2001/09 \2,800 \0 \-2,800
2001/10 \3,000 \0 \-3,000
2001/11 \1,600 \800 \-800
2001/12 \2000 \0 \-2,000
合計 \9,400 \800 \-8,600

■2001年度について
完敗・・・
まさに完敗としか言い様のない1年でした。結果「−61,200円」です。さむらい(よく行く飲み屋)なら、何度いけたか分かりません。今年はじめからロト6を買出し、8月10日にこのHPを公開して頑張ってきましたが、 このような結果に終わってしまいました。でも、2002年度は完全勝利を目標に頑張っていきます。2002年度も「Shall we Loto6」をよろしくお願いします。

ロト6ベストサイト 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 宝くじ人気サイト ぼろ儲けNETWORK


Copyright (C) 2001 - 2011 All Rights Reserved by Butcher