現在[2010/02/09 火曜日]です
次回抽選日まで2日です
|
| 第482回 抽選結果 [抽選日付:2010/02/04] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
| 04 | 30 | 31 | 36 | 37 | 38 | 19 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
| 1等 | 1 | \200,000,000 |
| 2等 | 13 | \26,667,800 |
| 3等 | 513 | \810,900 |
| 4等 | 29,910 | \12,200 |
| 5等 | 463,710 | \1,000 |
| | キャリーオーバー | \185,205,326 |
| 最近15回分のデータ |
| 回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
| 482 | 04 | 30 | 31 | 36 | 37 | 38 | 19 | 2 | 4 | 1 | 5 | 176 |
| 481 | 02 | 09 | 11 | 24 | 25 | 34 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 105 |
| 480 | 02 | 05 | 17 | 18 | 35 | 38 | 34 | 3 | 3 | 4 | 2 | 115 |
| 479 | 05 | 07 | 14 | 17 | 20 | 27 | 03 | 4 | 2 | 5 | 1 | 90 |
| 478 | 11 | 14 | 23 | 30 | 31 | 38 | 42 | 3 | 3 | 2 | 4 | 147 |
| 477 | 12 | 14 | 16 | 18 | 38 | 41 | 17 | 1 | 5 | 4 | 2 | 139 |
| 476 | 07 | 17 | 22 | 30 | 36 | 40 | 02 | 2 | 4 | 3 | 3 | 152 |
| 475 | 05 | 09 | 10 | 27 | 33 | 42 | 02 | 4 | 2 | 3 | 3 | 126 |
| 474 | 12 | 15 | 19 | 25 | 28 | 41 | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 140 |
| 473 | 06 | 16 | 17 | 22 | 34 | 37 | 26 | 2 | 4 | 4 | 2 | 132 |
| 472 | 10 | 17 | 28 | 30 | 36 | 42 | 05 | 1 | 5 | 2 | 4 | 163 |
| 471 | 02 | 13 | 14 | 22 | 23 | 32 | 34 | 2 | 4 | 4 | 2 | 106 |
| 470 | 01 | 11 | 17 | 23 | 38 | 43 | 18 | 5 | 1 | 3 | 3 | 133 |
| 469 | 10 | 12 | 20 | 35 | 40 | 43 | 28 | 2 | 4 | 3 | 3 | 160 |
| 468 | 09 | 17 | 26 | 30 | 34 | 40 | 33 | 2 | 4 | 2 | 4 | 156 |
|
ロト6データ分析T 奇数:偶数 累計表 ロト6の抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したものです |
| 奇数:偶数 累計表 |
| データ範囲 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
| 最新 10回 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 最新 30回 | 0 | 4 | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 最新 50回 | 0 | 4 | 21 | 9 | 9 | 6 | 1 |
| 最新100回 | 0 | 7 | 36 | 23 | 23 | 10 | 1 |
| 最新200回 | 0 | 14 | 55 | 59 | 51 | 18 | 3 |
| 全データ | 1 | 31 | 127 | 146 | 116 | 46 | 15 |
ロト6データ分析U 前半:後半 累計表 ロト6の抽選結果を前半(01-22)と後半(23-43)に分けその割合を集計したものです |
| 前半(01〜22):後半(23〜43) 累計表 |
| データ範囲 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
| 最新 10回 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 最新 30回 | 0 | 2 | 8 | 14 | 5 | 1 | 0 |
| 最新 50回 | 0 | 6 | 11 | 21 | 10 | 2 | 0 |
| 最新100回 | 0 | 11 | 20 | 40 | 24 | 4 | 1 |
| 最新200回 | 0 | 18 | 40 | 71 | 52 | 16 | 3 |
| 全データ | 3 | 41 | 99 | 169 | 122 | 42 | 6 |
ロト6データ分析V 本数字合計 累計表 ロト6の抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したものです |
| 本数字合計 累計表 |
| データ範囲 | 80以下 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181以上 |
| 最新 10回 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 最新 30回 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 |
| 最新 50回 | 0 | 3 | 10 | 12 | 15 | 9 | 1 |
| 最新100回 | 2 | 8 | 19 | 25 | 26 | 15 | 5 |
| 最新200回 | 7 | 21 | 36 | 59 | 45 | 23 | 9 |
| 全データ | 16 | 53 | 84 | 133 | 121 | 47 | 28 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|