現在[2010/07/31 土曜日]です
次回抽選日まで5日です
|
| 第507回 抽選結果 [抽選日付:2010/07/29] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
| 05 | 14 | 19 | 21 | 28 | 31 | 17 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
| 1等 | 5 | \94,246,300 |
| 2等 | 26 | \12,669,000 |
| 3等 | 1,054 | \375,000 |
| 4等 | 34,848 | \10,000 |
| 5等 | 542,243 | \1,000 |
| | キャリーオーバー | \0 |
| 最近15回分のデータ |
| 回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
| 507 | 05 | 14 | 19 | 21 | 28 | 31 | 17 | 4 | 2 | 4 | 2 | 118 |
| 506 | 05 | 11 | 21 | 27 | 37 | 39 | 26 | 6 | 0 | 3 | 3 | 140 |
| 505 | 19 | 21 | 27 | 33 | 34 | 43 | 41 | 5 | 1 | 2 | 4 | 177 |
| 504 | 12 | 21 | 22 | 27 | 29 | 31 | 35 | 4 | 2 | 3 | 3 | 142 |
| 503 | 01 | 18 | 25 | 27 | 28 | 39 | 11 | 4 | 2 | 2 | 4 | 138 |
| 502 | 09 | 12 | 27 | 28 | 29 | 41 | 07 | 4 | 2 | 2 | 4 | 146 |
| 501 | 03 | 17 | 21 | 23 | 36 | 38 | 07 | 4 | 2 | 3 | 3 | 138 |
| 500 | 06 | 20 | 28 | 31 | 34 | 38 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 157 |
| 499 | 03 | 09 | 15 | 16 | 22 | 35 | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | 100 |
| 498 | 01 | 25 | 36 | 41 | 42 | 43 | 39 | 4 | 2 | 1 | 5 | 188 |
| 497 | 06 | 12 | 14 | 17 | 36 | 40 | 34 | 1 | 5 | 4 | 2 | 125 |
| 496 | 02 | 06 | 11 | 29 | 32 | 41 | 03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 121 |
| 495 | 04 | 06 | 20 | 21 | 29 | 33 | 31 | 3 | 3 | 4 | 2 | 113 |
| 494 | 08 | 16 | 19 | 23 | 26 | 31 | 06 | 3 | 3 | 3 | 3 | 123 |
| 493 | 08 | 26 | 30 | 36 | 41 | 42 | 20 | 1 | 5 | 1 | 5 | 183 |
|
ロト6データ分析T 奇数:偶数 累計表 ロト6の抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したものです |
| 奇数:偶数 累計表 |
| データ範囲 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
| 最新 10回 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 最新 30回 | 0 | 4 | 3 | 9 | 11 | 2 | 1 |
| 最新 50回 | 0 | 8 | 14 | 9 | 14 | 3 | 2 |
| 最新100回 | 0 | 11 | 31 | 21 | 24 | 11 | 2 |
| 最新200回 | 0 | 17 | 55 | 56 | 50 | 18 | 4 |
| 全データ | 1 | 35 | 129 | 152 | 126 | 48 | 16 |
ロト6データ分析U 前半:後半 累計表 ロト6の抽選結果を前半(01-22)と後半(23-43)に分けその割合を集計したものです |
| 前半(01〜22):後半(23〜43) 累計表 |
| データ範囲 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
| 最新 10回 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 最新 30回 | 0 | 5 | 7 | 10 | 5 | 3 | 0 |
| 最新 50回 | 0 | 6 | 12 | 20 | 9 | 3 | 0 |
| 最新100回 | 0 | 12 | 20 | 43 | 19 | 5 | 1 |
| 最新200回 | 0 | 19 | 42 | 73 | 50 | 15 | 1 |
| 全データ | 3 | 45 | 105 | 178 | 126 | 44 | 6 |
ロト6データ分析V 本数字合計 累計表 ロト6の抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したものです |
| 本数字合計 累計表 |
| データ範囲 | 80以下 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181以上 |
| 最新 10回 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 最新 30回 | 0 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 2 |
| 最新 50回 | 0 | 4 | 7 | 17 | 12 | 8 | 2 |
| 最新100回 | 2 | 7 | 18 | 30 | 24 | 14 | 5 |
| 最新200回 | 4 | 21 | 35 | 61 | 44 | 25 | 10 |
| 全データ | 16 | 55 | 88 | 142 | 125 | 51 | 30 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|