現在[2010/03/10 水曜日]です
次回抽選日まで1日です
|
| 第486回 抽選結果 [抽選日付:2010/03/04] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
| 16 | 25 | 27 | 29 | 34 | 41 | 06 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
| 1等 | 2 | \183,823,800 |
| 2等 | 18 | \18,382,200 |
| 3等 | 523 | \759,100 |
| 4等 | 31,618 | \11,000 |
| 5等 | 514,756 | \1,000 |
| | キャリーオーバー | \0 |
| 最近15回分のデータ |
| 回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
| 486 | 16 | 25 | 27 | 29 | 34 | 41 | 06 | 4 | 2 | 1 | 5 | 172 |
| 485 | 14 | 26 | 30 | 33 | 34 | 39 | 19 | 2 | 4 | 1 | 5 | 176 |
| 484 | 13 | 19 | 25 | 29 | 32 | 35 | 42 | 5 | 1 | 2 | 4 | 153 |
| 483 | 02 | 08 | 15 | 24 | 33 | 35 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 117 |
| 482 | 04 | 30 | 31 | 36 | 37 | 38 | 19 | 2 | 4 | 1 | 5 | 176 |
| 481 | 02 | 09 | 11 | 24 | 25 | 34 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 105 |
| 480 | 02 | 05 | 17 | 18 | 35 | 38 | 34 | 3 | 3 | 4 | 2 | 115 |
| 479 | 05 | 07 | 14 | 17 | 20 | 27 | 03 | 4 | 2 | 5 | 1 | 90 |
| 478 | 11 | 14 | 23 | 30 | 31 | 38 | 42 | 3 | 3 | 2 | 4 | 147 |
| 477 | 12 | 14 | 16 | 18 | 38 | 41 | 17 | 1 | 5 | 4 | 2 | 139 |
| 476 | 07 | 17 | 22 | 30 | 36 | 40 | 02 | 2 | 4 | 3 | 3 | 152 |
| 475 | 05 | 09 | 10 | 27 | 33 | 42 | 02 | 4 | 2 | 3 | 3 | 126 |
| 474 | 12 | 15 | 19 | 25 | 28 | 41 | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 140 |
| 473 | 06 | 16 | 17 | 22 | 34 | 37 | 26 | 2 | 4 | 4 | 2 | 132 |
| 472 | 10 | 17 | 28 | 30 | 36 | 42 | 05 | 1 | 5 | 2 | 4 | 163 |
|
ロト6データ分析T 奇数:偶数 累計表 ロト6の抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したものです |
| 奇数:偶数 累計表 |
| データ範囲 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
| 最新 10回 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 最新 30回 | 0 | 4 | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 最新 50回 | 0 | 4 | 21 | 8 | 9 | 7 | 1 |
| 最新100回 | 0 | 7 | 36 | 23 | 23 | 10 | 1 |
| 最新200回 | 0 | 14 | 55 | 58 | 51 | 19 | 3 |
| 全データ | 1 | 31 | 128 | 147 | 117 | 47 | 15 |
ロト6データ分析U 前半:後半 累計表 ロト6の抽選結果を前半(01-22)と後半(23-43)に分けその割合を集計したものです |
| 前半(01〜22):後半(23〜43) 累計表 |
| データ範囲 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
| 最新 10回 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 最新 30回 | 0 | 4 | 8 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| 最新 50回 | 0 | 8 | 12 | 19 | 9 | 2 | 0 |
| 最新100回 | 0 | 12 | 21 | 41 | 21 | 4 | 1 |
| 最新200回 | 0 | 19 | 41 | 71 | 51 | 15 | 3 |
| 全データ | 3 | 43 | 100 | 170 | 122 | 42 | 6 |
ロト6データ分析V 本数字合計 累計表 ロト6の抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したものです |
| 本数字合計 累計表 |
| データ範囲 | 80以下 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181以上 |
| 最新 10回 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 最新 30回 | 0 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 0 |
| 最新 50回 | 0 | 3 | 10 | 9 | 16 | 11 | 1 |
| 最新100回 | 2 | 7 | 19 | 25 | 26 | 17 | 4 |
| 最新200回 | 6 | 21 | 36 | 58 | 46 | 25 | 8 |
| 全データ | 16 | 53 | 85 | 133 | 122 | 49 | 28 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|