現在[2012/02/05 日曜日]です
次回抽選日まで1日です
|
| 第629回 抽選結果 [抽選日付:2012/02/02] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
| 06 | 16 | 21 | 30 | 34 | 43 | 36 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
| 1等 | 1 | \200,000,000 |
| 2等 | 10 | \19,279,400 |
| 3等 | 368 | \628,600 |
| 4等 | 17,139 | \11,900 |
| 5等 | 285,832 | \1,000 |
| | キャリーオーバー | \14,218,330 |
| 最近15回分のデータ |
| 回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
| 629 | 06 | 16 | 21 | 30 | 34 | 43 | 36 | 2 | 4 | 3 | 3 | 150 |
| 628 | 07 | 13 | 15 | 18 | 29 | 38 | 30 | 4 | 2 | 4 | 2 | 120 |
| 627 | 02 | 04 | 07 | 19 | 34 | 42 | 30 | 2 | 4 | 4 | 2 | 108 |
| 626 | 06 | 13 | 14 | 22 | 26 | 28 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 109 |
| 625 | 05 | 17 | 26 | 37 | 39 | 42 | 20 | 4 | 2 | 2 | 4 | 166 |
| 624 | 04 | 08 | 12 | 22 | 25 | 30 | 43 | 1 | 5 | 4 | 2 | 101 |
| 623 | 07 | 08 | 16 | 35 | 39 | 42 | 09 | 3 | 3 | 3 | 3 | 147 |
| 622 | 07 | 16 | 18 | 20 | 27 | 36 | 41 | 2 | 4 | 4 | 2 | 124 |
| 621 | 06 | 15 | 16 | 28 | 36 | 40 | 20 | 1 | 5 | 3 | 3 | 141 |
| 620 | 07 | 10 | 13 | 19 | 31 | 38 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 118 |
| 619 | 02 | 11 | 29 | 31 | 33 | 38 | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 | 144 |
| 618 | 04 | 15 | 21 | 31 | 35 | 42 | 13 | 4 | 2 | 3 | 3 | 148 |
| 617 | 05 | 08 | 18 | 28 | 34 | 35 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 128 |
| 616 | 04 | 07 | 18 | 19 | 24 | 35 | 17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 107 |
| 615 | 06 | 16 | 24 | 32 | 36 | 43 | 28 | 1 | 5 | 2 | 4 | 157 |
|
ロト6データ分析T 奇数:偶数 累計表 ロト6の抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したものです |
| 奇数:偶数 累計表 |
| データ範囲 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
| 最新 10回 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 最新 30回 | 0 | 7 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 最新 50回 | 0 | 8 | 17 | 13 | 11 | 1 | 0 |
| 最新100回 | 0 | 14 | 30 | 30 | 23 | 2 | 1 |
| 最新200回 | 0 | 24 | 60 | 49 | 50 | 14 | 3 |
| 全データ | 1 | 50 | 165 | 186 | 157 | 53 | 17 |
ロト6データ分析U 前半:後半 累計表 ロト6の抽選結果を前半(01-22)と後半(23-43)に分けその割合を集計したものです |
| 前半(01〜22):後半(23〜43) 累計表 |
| データ範囲 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
| 最新 10回 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 最新 30回 | 0 | 1 | 7 | 10 | 10 | 1 | 1 |
| 最新 50回 | 0 | 3 | 9 | 20 | 15 | 2 | 1 |
| 最新100回 | 1 | 6 | 21 | 42 | 25 | 4 | 1 |
| 最新200回 | 1 | 17 | 45 | 77 | 49 | 9 | 2 |
| 全データ | 4 | 52 | 132 | 224 | 160 | 49 | 8 |
ロト6データ分析V 本数字合計 累計表 ロト6の抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したものです |
| 本数字合計 累計表 |
| データ範囲 | 80以下 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181以上 |
| 最新 10回 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 最新 30回 | 1 | 1 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 |
| 最新 50回 | 2 | 2 | 12 | 16 | 13 | 4 | 1 |
| 最新100回 | 2 | 6 | 22 | 33 | 22 | 11 | 4 |
| 最新200回 | 3 | 14 | 43 | 61 | 46 | 25 | 8 |
| 全データ | 19 | 64 | 117 | 180 | 151 | 63 | 35 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|