現在[2010/07/31 土曜日]です
次回抽選日まで3日です
|
| 第572回 抽選結果 [抽選日付:2010/07/27] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
| 01 | 06 | 18 | 23 | 29 | 21 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
| 1等 | 15 | \16,216,000 |
| 2等 | 79 | \221,200 |
| 3等 | 3,308 | \9,100 |
| 4等 | 76,232 | \1,000 |
| 最近10回分のデータ |
| 回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
| 572 | 01 | 06 | 18 | 23 | 29 | 21 | 3 | 2 | 2 | 3 | 77 |
| 571 | 09 | 22 | 27 | 28 | 29 | 26 | 3 | 2 | 1 | 4 | 115 |
| 570 | 01 | 02 | 05 | 06 | 10 | 08 | 2 | 3 | 5 | 0 | 24 |
| 569 | 10 | 17 | 23 | 26 | 28 | 05 | 2 | 3 | 1 | 4 | 104 |
| 568 | 08 | 12 | 16 | 24 | 30 | 23 | 0 | 5 | 3 | 2 | 90 |
| 567 | 10 | 12 | 20 | 24 | 25 | 17 | 1 | 4 | 2 | 3 | 91 |
| 566 | 03 | 08 | 23 | 28 | 30 | 31 | 2 | 3 | 2 | 3 | 92 |
| 565 | 18 | 19 | 20 | 28 | 29 | 13 | 2 | 3 | 0 | 5 | 114 |
| 564 | 09 | 17 | 19 | 22 | 29 | 06 | 4 | 1 | 1 | 4 | 96 |
| 563 | 04 | 05 | 18 | 19 | 30 | 01 | 2 | 3 | 2 | 3 | 76 |
|
ミニロトデータ分析T 奇数:偶数 累計表 ミニロトの抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したもの |
| 奇数:偶数 累計表 |
| データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
| 最新 10回 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 最新 50回 | 3 | 5 | 15 | 19 | 6 | 2 |
| 最新100回 | 4 | 15 | 31 | 32 | 16 | 2 |
| 全データ | 17 | 77 | 179 | 194 | 93 | 12 |
ミニロトデータ分析U 前半:後半 累計表 ミニロトの抽選結果を前半(01-16)と後半(17-31)に分けその割合を集計したもの |
| 前半(01〜16):後半(17〜31) 累計表 |
| データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
| 最新 10回 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 最新 50回 | 2 | 11 | 19 | 10 | 6 | 2 |
| 最新100回 | 4 | 21 | 35 | 22 | 15 | 3 |
| 全データ | 12 | 82 | 198 | 177 | 92 | 11 |
ミニロトデータ分析V 本数字合計 累計表 ミニロトの抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したもの |
| 本数字合計 累計表 |
| データ範囲 | 50以下 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | 111以上 |
| 最新 10回 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 最新 50回 | 3 | 8 | 18 | 17 | 4 |
| 最新100回 | 4 | 21 | 33 | 33 | 9 |
| 全データ | 28 | 131 | 223 | 163 | 27 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|