現在[2010/03/10 水曜日]です
次回抽選日まで6日です
|
| 第552回 抽選結果 [抽選日付:2010/03/09] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
| 07 | 11 | 14 | 17 | 28 | 29 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
| 1等 | 36 | \7,421,700 |
| 2等 | 188 | \102,100 |
| 3等 | 4,221 | \7,800 |
| 4等 | 98,601 | \800 |
| 最近10回分のデータ |
| 回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
| 552 | 07 | 11 | 14 | 17 | 28 | 29 | 3 | 2 | 3 | 2 | 77 |
| 551 | 01 | 02 | 10 | 24 | 31 | 28 | 2 | 3 | 3 | 2 | 68 |
| 550 | 08 | 16 | 22 | 28 | 31 | 03 | 1 | 4 | 2 | 3 | 105 |
| 549 | 10 | 12 | 19 | 24 | 25 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 90 |
| 548 | 05 | 06 | 16 | 23 | 29 | 31 | 3 | 2 | 3 | 2 | 79 |
| 547 | 05 | 23 | 25 | 29 | 31 | 28 | 5 | 0 | 1 | 4 | 113 |
| 546 | 03 | 08 | 19 | 22 | 29 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 81 |
| 545 | 01 | 15 | 23 | 28 | 29 | 02 | 4 | 1 | 2 | 3 | 96 |
| 544 | 03 | 09 | 18 | 29 | 30 | 28 | 3 | 2 | 2 | 3 | 89 |
| 543 | 04 | 07 | 17 | 22 | 25 | 30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 75 |
|
ミニロトデータ分析T 奇数:偶数 累計表 ミニロトの抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したもの |
| 奇数:偶数 累計表 |
| データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
| 最新 10回 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 最新 50回 | 1 | 3 | 18 | 19 | 7 | 2 |
| 最新100回 | 3 | 15 | 26 | 39 | 15 | 2 |
| 全データ | 15 | 73 | 172 | 189 | 91 | 12 |
ミニロトデータ分析U 前半:後半 累計表 ミニロトの抽選結果を前半(01-16)と後半(17-31)に分けその割合を集計したもの |
| 前半(01〜16):後半(17〜31) 累計表 |
| データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
| 最新 10回 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 最新 50回 | 2 | 12 | 20 | 9 | 7 | 0 |
| 最新100回 | 3 | 20 | 34 | 26 | 16 | 1 |
| 全データ | 11 | 78 | 190 | 174 | 90 | 9 |
ミニロトデータ分析V 本数字合計 累計表 ミニロトの抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したもの |
| 本数字合計 累計表 |
| データ範囲 | 50以下 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | 111以上 |
| 最新 10回 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 最新 50回 | 1 | 8 | 16 | 20 | 5 |
| 最新100回 | 2 | 23 | 35 | 33 | 7 |
| 全データ | 26 | 128 | 217 | 156 | 25 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|