現在[2010/02/09 火曜日]です
本日抽選日です
|
| 第547回 抽選結果 [抽選日付:2010/02/02] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
| 05 | 23 | 25 | 29 | 31 | 28 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
| 1等 | 12 | \23,615,400 |
| 2等 | 67 | \303,800 |
| 3等 | 2,678 | \13,100 |
| 4等 | 83,555 | \1,100 |
| 最近10回分のデータ |
| 回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
| 547 | 05 | 23 | 25 | 29 | 31 | 28 | 5 | 0 | 1 | 4 | 113 |
| 546 | 03 | 08 | 19 | 22 | 29 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 81 |
| 545 | 01 | 15 | 23 | 28 | 29 | 02 | 4 | 1 | 2 | 3 | 96 |
| 544 | 03 | 09 | 18 | 29 | 30 | 28 | 3 | 2 | 2 | 3 | 89 |
| 543 | 04 | 07 | 17 | 22 | 25 | 30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 75 |
| 542 | 03 | 09 | 11 | 20 | 27 | 21 | 4 | 1 | 3 | 2 | 70 |
| 541 | 01 | 09 | 10 | 16 | 23 | 30 | 3 | 2 | 4 | 1 | 59 |
| 540 | 02 | 19 | 22 | 27 | 29 | 06 | 3 | 2 | 1 | 4 | 99 |
| 539 | 09 | 18 | 23 | 26 | 29 | 05 | 3 | 2 | 1 | 4 | 105 |
| 538 | 08 | 10 | 13 | 20 | 21 | 31 | 2 | 3 | 3 | 2 | 72 |
|
ミニロトデータ分析T 奇数:偶数 累計表 ミニロトの抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したもの |
| 奇数:偶数 累計表 |
| データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
| 最新 10回 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 最新 50回 | 1 | 3 | 17 | 20 | 7 | 2 |
| 最新100回 | 4 | 14 | 26 | 39 | 15 | 2 |
| 全データ | 15 | 72 | 170 | 187 | 91 | 12 |
ミニロトデータ分析U 前半:後半 累計表 ミニロトの抽選結果を前半(01-16)と後半(17-31)に分けその割合を集計したもの |
| 前半(01〜16):後半(17〜31) 累計表 |
| データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
| 最新 10回 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 最新 50回 | 3 | 12 | 19 | 7 | 8 | 1 |
| 最新100回 | 3 | 20 | 32 | 25 | 18 | 2 |
| 全データ | 11 | 78 | 188 | 171 | 90 | 9 |
ミニロトデータ分析V 本数字合計 累計表 ミニロトの抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したもの |
| 本数字合計 累計表 |
| データ範囲 | 50以下 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | 111以上 |
| 最新 10回 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 最新 50回 | 2 | 8 | 15 | 19 | 6 |
| 最新100回 | 2 | 26 | 33 | 32 | 7 |
| 全データ | 26 | 127 | 214 | 155 | 25 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|