現在[2012/02/05 日曜日]です
次回抽選日まで2日です
|
| 第650回 抽選結果 [抽選日付:2012/01/31] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
| 04 | 11 | 18 | 24 | 26 | 13 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
| 1等 | 40 | \5,056,600 |
| 2等 | 125 | \116,200 |
| 3等 | 3,098 | \8,100 |
| 4等 | 71,026 | \900 |
| 最近10回分のデータ |
| 回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
| 650 | 04 | 11 | 18 | 24 | 26 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 83 |
| 649 | 03 | 11 | 18 | 19 | 21 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 72 |
| 648 | 06 | 13 | 18 | 19 | 21 | 26 | 3 | 2 | 2 | 3 | 77 |
| 647 | 03 | 06 | 07 | 10 | 21 | 18 | 3 | 2 | 4 | 1 | 47 |
| 646 | 03 | 06 | 16 | 30 | 31 | 17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 86 |
| 645 | 08 | 13 | 18 | 19 | 24 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 82 |
| 644 | 05 | 13 | 15 | 20 | 27 | 30 | 4 | 1 | 3 | 2 | 80 |
| 643 | 09 | 11 | 17 | 19 | 22 | 06 | 4 | 1 | 2 | 3 | 78 |
| 642 | 09 | 22 | 26 | 27 | 31 | 28 | 3 | 2 | 1 | 4 | 115 |
| 641 | 05 | 11 | 14 | 17 | 22 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 69 |
|
ミニロトデータ分析T 奇数:偶数 累計表 ミニロトの抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したもの |
| 奇数:偶数 累計表 |
| データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
| 最新 10回 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 最新 50回 | 1 | 9 | 18 | 17 | 4 | 1 |
| 最新100回 | 4 | 15 | 36 | 31 | 13 | 1 |
| 全データ | 19 | 88 | 207 | 219 | 104 | 13 |
ミニロトデータ分析U 前半:後半 累計表 ミニロトの抽選結果を前半(01-16)と後半(17-31)に分けその割合を集計したもの |
| 前半(01〜16):後半(17〜31) 累計表 |
| データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
| 最新 10回 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 最新 50回 | 1 | 6 | 20 | 17 | 6 | 0 |
| 最新100回 | 2 | 13 | 35 | 30 | 15 | 5 |
| 全データ | 13 | 91 | 225 | 202 | 105 | 14 |
ミニロトデータ分析V 本数字合計 累計表 ミニロトの抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したもの |
| 本数字合計 累計表 |
| データ範囲 | 50以下 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | 111以上 |
| 最新 10回 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 最新 50回 | 2 | 6 | 25 | 14 | 3 |
| 最新100回 | 8 | 21 | 38 | 27 | 6 |
| 全データ | 34 | 148 | 254 | 183 | 31 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|